前綴清單、被回報詐騙統計與熱門通報號碼
中華電信是台灣用戶數最多的電信業者,提供行動通訊、市內電話與寬頻網路等綜合服務,行動門號涵蓋多個 09 開頭前綴。
使用中前綴
收錄號碼
被回報詐騙
詐騙佔比
| 前綴 | 收錄號碼 | 被回報詐騙 | 詐騙回報數 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|
| 0905 | 215,606 | 7 | 10 | 0.00% |
| 0910 | 209,476 | 3 | 4 | 0.00% |
| 0911 | 210,224 | 3 | 3 | 0.00% |
| 0912 | 207,874 | 4 | 6 | 0.00% |
| 0919 | 193,621 | 4 | 5 | 0.00% |
| 0921 | 209,867 | 3 | 5 | 0.00% |
| 0928 | 194,287 | 1 | 3 | 0.00% |
| 0932 | 202,980 | 1 | 1 | 0.00% |
| 0933 | 195,024 | 3 | 3 | 0.00% |
| 0934 | 196,652 | 0 | 0 | 0.00% |
| 0937 | 192,286 | 2 | 4 | 0.00% |
| 0963 | 210,849 | 1 | 1 | 0.00% |
| 0965 | 185,493 | 1 | 1 | 0.00% |
| 0966 | 185,158 | 7 | 11 | 0.00% |
| 0972 | 211,522 | 4 | 4 | 0.00% |
| 0974 | 194,956 | 1 | 1 | 0.00% |
| 0975 | 210,042 | 3 | 3 | 0.00% |
| 0978 | 204,618 | 1 | 1 | 0.00% |
| 0984 | 204,136 | 0 | 0 | 0.00% |
| 0988 | 203,129 | 2 | 3 | 0.00% |
此群組共累積 110 筆民眾回報,依類型分布如下:
根據此群組詐騙回報內容的關鍵字分析,最常見的手法類型:
手法分類由回報留言關鍵字自動判讀,僅供參考。接到可疑來電請撥 165 反詐騙專線確認。